神戸市垂水区 > 売買物件 > 土地
所在地 | 垂水区塩屋北町3丁目 | 沿線・交通 | JR山陽本線 塩屋駅徒歩22分 山陽電鉄本線 山陽塩屋駅徒歩22分 〃 滝の茶屋駅徒歩33分 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
価格 | 1,980万円 | 坪単価 | - |
情報公開日 | 2024年5月26日 |
権利金 | - | 保証金 ・ 敷金 | - |
---|---|---|---|
維持費等 | - | その他一時金 | - |
雑費 | - |
最適用途 | - | 建築条件 | なし |
---|---|---|---|
区画面積 | - | 学校区 | 塩屋北小学校 塩屋中学校 |
設備 | 公営水道、本下水、都市ガス | 現況 | 更地 |
引渡し条件 | - | 引渡し可能時期 | 相談 |
周辺環境 | スーパー めぐみの郷塩屋北店まで892m 徒歩12分 スーパー 業務スーパー塩屋北店まで857m 徒歩11分 コンビニ セブンイレブン神戸垂水塩屋北店まで736m 徒歩10分 ドラッグストア ディスカウントドラッグコスモス塩屋北店まで850m 徒歩11分 ホームセンター ニトリデコホームイオンジェームス山店まで1551m 徒歩20分 中学校 神戸市立塩屋中学校まで1547m 徒歩20分 小学校 神戸市立塩屋北小学校まで509m 徒歩7分 病院 須磨浦病院まで3460m 徒歩44分 郵便局 神戸塩屋八郵便局まで1210m 徒歩16分 銀行 ゆうちょ銀行大阪支店イオンジェームス山店内出張所まで1556m 徒歩20分 公園 塩屋台公園まで911m 徒歩12分 | ||
こだわりの条件 |
|
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
国土法届出 | - | 法令上の制限 | 第1種高度地区、宅地造成工事規制区域、法22条区域 |
接道状況 | 北側:7m公道、東側:4.5m公道 | セットバック | - |
私道負担面積 | - | 建築確認 | - |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | - |
---|---|---|---|
特記事項 | *頭金0円でローン組めます* JR『塩屋』駅徒歩22分♪山電との2WAYアクセス可♪ 建築条件なし♪お好きなメーカー・工務店さんで建築出来ます♪ 北東角地♪ | ||
備考 | ☆敷地面積広々58坪♪ 【周辺環境】 塩屋北小学校 徒歩7分 塩屋中学校 徒歩20分 弊社でご見学いただきましたお客様にマックカードプレゼントいたします^^ |
実際にこの物件を見てみたい、来店して詳しく話を聞きたい、同じような物件を探しているなどございましたら、まずはお気軽にご相談ください。