加古川市 > 売買物件 > 土地
所在地 | 加古川市平岡町新在家 | 沿線・交通 | JR山陽本線 「東加古川」駅徒歩11分 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
価格 | 1,380万円 | 坪単価 | - |
情報公開日 | 2024年10月4日 |
権利金 | - | 保証金 ・ 敷金 | - |
---|---|---|---|
維持費等 | - | その他一時金 | - |
雑費 | - |
最適用途 | - | 建築条件 | 無 |
---|---|---|---|
区画面積 | - | 学校区 | 平岡小学校 平岡中学校 |
設備 | 関西電力・公営水道・公共下水・都市ガス | 現況 | 更地 |
引渡し条件 | - | 引渡し可能時期 | 即時 |
周辺環境 | [ショッピング施設] マルアイ東加古川店まで619m 徒歩8分 [コンビニ] ローソン加古川鶴池店まで504m 徒歩7分 [中学校] 加古川市立平岡中学校まで715m 徒歩9分 [小学校] 加古川市立平岡小学校まで1,587m 徒歩20分 [幼稚園、保育園] 加古川市立平岡北幼稚園まで373m 徒歩5分 [病院] 東加古川病院まで937m 徒歩12分 [郵便局] 加古川北芳苑郵便局まで540m 徒歩7分 [銀行] 三井住友銀行東加古川支店まで764m 徒歩10分 | ||
こだわりの条件 |
|
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
国土法届出 | - | 法令上の制限 | - |
接道状況 | 北側:5.7m、西側:5.3m | セットバック | - |
私道負担面積 | - | 建築確認 | - |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | - |
---|---|---|---|
特記事項 | *頭金0円でローン組めます* 角地につき日当たり良好♪ JR『東加古川』駅まで徒歩11分♪ 建築条件なし♪お好きなメーカー・工務店さんで建築出来ます♪ | ||
備考 | *当社オススメポイント♪* ☆角地 ☆前面道路5m以上 ≪周辺環境≫ マルアイ東加古川店 徒歩9分 平岡中学校 徒歩9分 平岡小学校 徒歩25分 ~加古川市ってこんな街♪~ ◆高校3年生まで医療費が無償♪ ◆子育て応援!育児サポート無料クーポン券配布(要申請)♪ ◆一級河川「加古川」の水の恵みを受けて発展した都市で毎年「加古川まつり花火大会」も見どころです♪ ◆身近で便利な「かこバス」が運行し市民の交通手段となっています♪ 弊社でご見学いただきましたお客様にマックカードプレゼントいたします^^ |
実際にこの物件を見てみたい、来店して詳しく話を聞きたい、同じような物件を探しているなどございましたら、まずはお気軽にご相談ください。