神戸市西区 > 売買物件 > 土地
所在地 | 神戸市西区玉津町新方 | 沿線・交通 | 山陽電鉄本線 西新町駅徒歩20分 JR山陽本線 明石駅徒歩26分 山陽電鉄本線 山陽明石駅徒歩27分 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
価格 | 1,880万円 | 坪単価 | - |
情報公開日 | 2024年9月21日 |
権利金 | - | 保証金 ・ 敷金 | - |
---|---|---|---|
維持費等 | - | その他一時金 | - |
雑費 | - |
最適用途 | - | 建築条件 | なし |
---|---|---|---|
区画面積 | 111.24㎡ | 学校区 | 高津橋小学校 玉津中学校 |
設備 | 現況 | 更地 | |
引渡し条件 | - | 引渡し可能時期 | 相談 |
周辺環境 | ショッピングセンター イズミヤショッピングセンター神戸玉津まで616m 徒歩8分 スーパー マックスバリュ茶園場店まで927m 徒歩12分 コンビニ ローソン明石北王子町店まで327m 徒歩5分 ドラッグストア ココカラファインプラスイズミヤ神戸玉津店まで616m 徒歩8分 ホームセンター DCM明石店まで607m 徒歩8分 小学校 神戸市立高津橋小学校まで1840m 徒歩23分 中学校 神戸市立玉津中学校まで2800m 徒歩35分 病院 兵庫県立がんセンターまで957m 徒歩12分 郵便局 明石茶園場郵便局まで738m 徒歩10分 図書館 兵庫県立大学明石看護学術情報館図書館まで1511m 徒歩19分 銀行 ゆうちょ銀行大阪支店イズミヤスーパーセンター神戸玉津店内出張所まで611m 徒歩8分 公園 王子1丁目緑地まで866m 徒歩11分 | ||
こだわりの条件 |
|
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
地勢 | - | 地目 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | - | 法令上の制限 | 第5種高度地区、法22条区域、宅地造成工事規制区域、河川保全区域 |
接道状況 | 東側:6m公道、5m私道 | セットバック | - |
私道負担面積 | - | 建築確認 | - |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | - |
---|---|---|---|
特記事項 | *頭金0円でローン組めます* ≪全9区画≫ JR『明石』駅徒歩26分♪山電との2WAYアクセス可♪ 建築条件なし♪お好きな工務店・ハウスメーカーさんで建築出来ます♪ | ||
備考 | *当社オススメポイント♪* ☆長期優良住宅認定物件 ☆フラット35S利用可 ☆設計住宅性能評価書取得予定 ☆建設住宅性能評価書取得予定 【周辺環境】 高津橋小学校 徒歩23分 玉津中学校 徒歩35分 ~西区ってこんな街♪~ ◆0歳~3歳まで医療費が無償♪ ◆自然環境に恵まれ都市近郊の農業地域として観光農園や直売所が数多くあります♪ ◆競技団体が行うスポーツ・レクリエーション振興事業を支援するなどの地域活動向け支援制度が充実♪ 弊社でご見学いただきましたお客様にマックカードプレゼントいたします^^ |
実際にこの物件を見てみたい、来店して詳しく話を聞きたい、同じような物件を探しているなどございましたら、まずはお気軽にご相談ください。