加古川市 > 売買物件 > 一戸建て
所在地 | 加古川市平岡町土山 | 沿線・交通 | ○JR山陽本線「土山」駅 徒歩17分 ○ 〃 「東加古川」駅 徒歩30分 ○山陽電鉄本線「播磨町」駅 徒歩36分 |
---|---|---|---|
価格 | 2,490万円 | 物件種別 | 一戸建て |
間取り | 4LDK | 階数 | 地上2階建 |
築年 | 令和5年3月 | 構造 | 木造 |
情報公開日 | 2023年6月9日 |
間取り内訳 | LDK16、和室5、洋室7.25・6.62・6 | 向き | 北西向き |
---|---|---|---|
延床面積 | 96.36㎡ | 敷地全体面積 | - |
建築面積 | - | 土地面積 | 121.42㎡ |
駐車場 | カースペース2台可♪ | 学校区 | 平岡東小学校 平岡中学校 |
設備 | TVドアホン カウンターキッチン システムキッチン ディンプルキー バス・トイレ別 暖房便座 洗面化粧台 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 追い焚き機能 関西電力、公共上下水道、都市ガス | ||
入居日 | 即可♪ | 現況 | 完成済♪ |
借地料 | - | 借地契約期間 | - |
引渡し条件 | - | 引渡し可能時期 | 即可♪ |
周辺環境 | 平岡東幼稚園 徒歩11分 平岡東小学校 徒歩11分 平岡中学校 徒歩24分 マルアイ城の宮店 徒歩6分 | ||
こだわりの条件 |
|
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | - | 法令上の制限 | - |
接道状況 | 北西向き | セットバック | - |
私道負担面積 | - | 建築確認 | - |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | - |
---|---|---|---|
特記事項 | JR『土山』駅徒歩17分♪両面道路で開放感あります♪ カースペース2台OK♪♪ 前面道路6m以上で車の出し入れもスムーズ♪ スーパーまで徒歩6分で毎日のお買い物に便利♪ | ||
備考 | *当社オススメポイント♪* ☆設計住宅性能評価書取得済 ☆建設住宅性能評価書取得予定 お問い合わせや見学、詳しい情報などはお気軽に『資料請求』より♪ 弊社でご見学いただきましたお客様にマックカードプレゼントいたします^^ |
実際にこの物件を見てみたい、来店して詳しく話を聞きたい、同じような物件を探しているなどございましたら、まずはお気軽にご相談ください。