明石市 > 売買物件 > 一戸建て
所在地 | 明石市本町1丁目 | 沿線・交通 | ○JR山陽本線「明石」駅 徒歩6分 ○山陽電鉄本線「山陽明石」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
価格 | 5,180万円 | 物件種別 | 一戸建て |
間取り | 4LDK | 階数 | 地上2階建て |
築年 | 2020年12月 | 構造 | 木造 |
情報公開日 | 2021年2月14日 |
間取り内訳 | 4LDK | 向き | 東向き |
---|---|---|---|
延床面積 | 99.99㎡ | 敷地全体面積 | - |
建築面積 | - | 土地面積 | 100.28㎡ |
駐車場 | カースペース2台可!! | 学校区 | 明石小学校 錦城中学校 |
設備 | TVドアホン カウンターキッチン カードキー システムキッチン ディンプルキー バス・トイレ別 床暖房 洗面化粧台 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 追い焚き機能 都市ガス・関西電力・上下水道 | ||
入居日 | 即可♪ | 現況 | 完成済♪ |
借地料 | - | 借地契約期間 | - |
引渡し条件 | - | 引渡し可能時期 | 即可♪ |
周辺環境 | ○ | ||
こだわりの条件 |
|
土地権利 | - | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
国土法届出 | - | 法令上の制限 | - |
接道状況 | 東側 幅員約4m、間口約5.6m | セットバック | - |
私道負担面積 | - | 建築確認 | 第J20-20030号 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | - |
---|---|---|---|
特記事項 | 明石駅 徒歩6分の好立地!! 魚の棚すぐ♪いつでも新鮮なお魚が手に入ります^^ 小学校、明石公園も近く家族でお散歩が日課になりそうですね^^ | ||
備考 | キッチンには食洗器付き♪ カップボードも付いていて食器棚の準備が必要なし!! 収納たっぷりで備蓄も抜かりなし! 広めの洗面所には勝手口もあり、裏に倉庫も置けます^^ リビング2ヶ所床暖房完備♪真冬もポカポカ過ごせます^^ 浴室TVも付いて、充実したバスタイムを送れます♪ |
実際にこの物件を見てみたい、来店して詳しく話を聞きたい、同じような物件を探しているなどございましたら、まずはお気軽にご相談ください。